Gaja Alternative Asset Management IPO Key Details
|
Check Live IPO GMP List 👈
|
|
Check Live IPO Subscription List 👈
|
|
Check All IPO Allotment List 👈
|
| Upcoming |
Gaja Alternative Asset Management IPO Details
| IPO Category Type: | Mainboard IPO |
| IPO Open: | 19 August, 2026 |
| IPO Close: | 21 August, 2026 |
| IPO Price Band: | ₹152 to ₹160 per share |
| Face Value: | ₹5 Per Equity Share |
| IPO Listing exchange: | BSE and NSE |
| IPO Issue Type: | Book Build Issue |
| IPO Size: | Approx 3,43,75,000 shares (agg. up to ₹550 Cr) |
| Fresh Issue: | Approx 2,81,25,000 shares (agg. up to ₹450 Cr) |
| Offer for Sale: | Approx 62,50,000 shares of ₹5 (agg. up to ₹100 Cr) |
Gaja Alternative Asset Management IPO GMP Today
Gaja Alternative Asset Management IPO's GMP is ₹0 on 14 August, 2026 11:05 am. If you add this to the IPO price, which is ₹160, you get an estimated listing price of ₹160. This means there's a potential gain of 0% per share.The GMP is updated daily.Keep an eye on daily updates to see how the IPO price is trending.
| IPO Price : | 160 Rs |
| IPO GMP : | 0 Rs 👈 |
| Expected Listing Price : | 160+0 = 160 Rs |
| Expected IPO Gain %: | 0% 👈 |
| Rating : | ☆☆☆☆☆ |
| One Lot Shares: | 93 |
| One Lot Price: | 14,880 Rs |
| One Lot Expected Listing: | 14,880 Rs |
| One Lot Expected Profit: | 0 Rs 👈 |
Gaja Alternative Asset Management IPO Subscription Status
Gaja Alternative Asset Management IPO's subscription started on 19 August, 2026 and will close on 21 August, 2026. The retail quota is 35%, QIB is 50% and NII is 15%.
| QIB - Qualified Institutional Buyers: | [.]x |
| NII - Non-Institutional Investors: | [.]x |
| SNII - Small Non-Institutional Investors: - Bid below ₹10L | [.]x |
| BNII - Big Non-Institutional Investors: - Bid above ₹10L | [.]x |
| RII - Retail Individual Investor: | [.]x |
| Total: | [.]x 👈 |
Gaja Alternative Asset Management IPO Allotment Status
| IPO Registrar | Page Link |
|---|---|
| MUFG Intime India Private Limited (Link Intime) | IPO Allotment Page |
| BSE | BSE IPO Allotment Page |
| NSE | NSE IPO Allotment Page |
| IPO Key | IPO Key Allotment Status Page |
Gaja Alternative Asset Management IPO Allotment 24 August, 2026 after evening.
Gaja Alternative Asset Management IPO Reservation
| Retail Quota: | 35% |
| QIB Quota: | 50% |
| NII Quota: | 15% |
| Employee Discount: | [.] |
Gaja Alternative Asset Management IPO Prospectus
| DRHP Draft Prospectus: | [.] |
| RHP Draft Prospectus: | [.] |
| Anchor Investors List: | [.] |
Gaja Alternative Asset Management IPO Market Lot Details
| Application | Lot Size | Shares | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | ₹14880 |
| Application | Lot Size | Shares | Amount |
|---|---|---|---|
| Retail (Min) | 1 | 93 | 14880 |
| Retail (Max) | 13 | 1,209 | 193440 |
| S-HNI (Min) | 14 | 1,302 | 208320 |
| S-HNI (Max) | 67 | 6,231 | 996960 |
| B-HNI (Min) | 68 | 6,324 | 1011840 |
Gaja Alternative Asset Management IPO Dates
| IPO Activity | Date |
|---|---|
| IPO Opens | 19 August, 2026 🕓 Upcoming |
| IPO Closes | 21 August, 2026 🕓 Upcoming |
| Allotment Date | 24 August, 2026 🕓 Upcoming |
| Refund Initiation | 25 August, 2026 🕓 Upcoming |
| Demat Credit | 25 August, 2026 🕓 Upcoming |
| Listing Date | 26 August, 2026 🕓 Upcoming |
Gaja Alternative Asset Management Company Financial Report
| Period Ended | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2024 |
|---|---|---|---|
| Assets | 706.49 | 451.87 | 388.60 |
| Total Income | 157.80 | 123.31 | 103.96 |
| Profit After Tax | 81.96 | 61.95 | 44.74 |
| NET Worth | 606.52 | 388.97 | 331.88 |
| Reserves and Surplus | 525.33 | 381.75 | 325.79 |
| Total Borrowing | 41.56 | 4.00 | 3.51 |
| Amount in ₹ Crore | |||
Gaja Alternative Asset Management Company Address
| Company | Gaja Alternative Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Address | 302, 3rd Floor, Kanchenjunga Building,18, Barakhamba Road,Connaught Place, Central Delhi,, New Delhi, New Delhi, 110001 |
| Phone | 91368 89894 |
| compliance@gajacapital.com | |
| Website | https://www.gajacapital.com/ |
Gaja Alternative Asset Management IPO Registrar
| Company | MUFG Intime India Pvt.Ltd. |
|---|---|
| Phone | 022-49186000 |
| gajaalternative.ipo@in.mpms.mufg.com | |
| Website | https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html |
Gaja Alternative Asset Management IPO Lead Manager
- JM Financial Ltd.
- IIFL Capital Services Ltd.
Gaja Alternative Asset Management IPO Key Performance Indicator ( KPI )
| KPI | Values |
|---|---|
| ROE | 16.47% |
| Debt/Equity | 0.07 |
| RoNW | 13.13% |
| PAT Margin | 51.94% |
| NAV | 53.73 |
| Price to Book Value | 2.98 |
Gaja Alternative Asset Management IPO - FAQs
Q.What is Gaja Alternative Asset Management IPO?
Ans.Gaja Alternative Asset Management IPO is a Mainboard IPO. The IPO is list on BSE and NSE.
Q.When Gaja Alternative Asset Management IPO will open?
Ans.Gaja Alternative Asset Management IPO is to open on 19 August, 2026 for Investors.
Q.What is Gaja Alternative Asset Management IPO GMP Today?
Ans.Gaja Alternative Asset Management IPO GMP Today is Check Here
Q.What is Gaja Alternative Asset Management IPO Size?
Ans.Gaja Alternative Asset Management IPO size is 3,43,75,000 shares (agg. up to ₹550 Cr).
Q.What is Gaja Alternative Asset Management IPO Price Band?
Ans.Gaja Alternative Asset Management IPO Price Band is ₹152 to ₹160 per share.
Q.What is the Gaja Alternative Asset Management IPO Allotment Date?
Ans.Gaja Alternative Asset Management IPO allotment date is 24 August, 2026.
Q.How to check Gaja Alternative Asset Management IPO Allotment Status?
Ans.To check Gaja Alternative Asset Management IPO allotment status Check Here
Q.What is the Gaja Alternative Asset Management IPO Listing Date?
Ans.Gaja Alternative Asset Management IPO listing date is 26 August, 2026. The IPO is to list on BSE and NSE.